核心邏輯:判定長中短期均線排列與突破狀態,確認目前是否處於多頭。計分上限 100 分。
| 判斷項目 | 準則內容 | 得分力道 |
|---|---|---|
| 短期趨勢 | 股價高於 MA20 | +15 |
| 均線力道 | MA20 斜率為正 (方向朝上) | +10 |
| 中期趨勢 | 股價高於 MA60 | +15 |
| 長線保護 | 股價高於 MA120 | +10 |
| 多頭排列 | MA20 > MA60 (短均在長均之上) | +15 |
| 強力突破 | 股價突破近 20 個交易日高點 | +20 |
| 量價配合 | 成交量 > 1.5 倍均量 且 股價收紅 | +15 |
核心邏輯:判定價格變動的速度與力道,尋找噴發中的個股。
| 技術指標 | 狀態依據 | 得分力道 |
|---|---|---|
| RSI (14) | 50 ~ 70 (強勢區) | +20 |
| > 70 (超買過熱,防備回落) | +5 | |
| KD 指標 | K > D 且 昨日 K < D (黃金交叉) | +20 |
| K > D (續強狀態) | +10 | |
| MACD | 柱狀體 (Oscillator) > 0 | +15 |
| 柱狀體比昨日增加 (動能增強) | +10 | |
| 近期回報 | 近 5 日漲幅 > 3% | +20 |
核心邏輯:以量能噴發程度作為資金介入的代理指標。基礎分為 50 分。
| 判定變數 | 準則內容 | 評分調整 |
|---|---|---|
| 量比 (Volume Ratio) | 當日成交量 > 20日均量 2.0 倍 | +25 |
| > 1.5 倍 | +20 | |
| > 1.2 倍 | +15 | |
| < 0.8 倍 (量縮遇冷) | -10 | |
| 滾量趨勢 | 近 5 日均量 > 前 5 日均量 1.3 倍 | +10 |
目前這兩項因子模組預設為 50 分 (中性)。原因如下: